永和學校先進單位榮譽統計表 | ||||||||||
序號 | 單位名稱 | 榮譽稱號名稱 | 榮譽稱號授予時間 | 榮譽稱號授予單位 | 榮譽級別(國家、省、市、區) | 單位性質 | 所屬行業 | 職工人數 | 聯系電話 | 備注 |
1 | 永和學校 | 2010年河北省國際象棋等級賽(男子乙組團體)第一名 | 2010.02 | 河北省體育局棋牌運動管理中心 | 省級 | |||||
2 | 永和學校 | AA級和諧校園 | 2010.08 | 邯鄲市委 邯鄲市人民政府 | 市級 | |||||
3 | 永和學校 | 邯鄲市2010年度志愿者行動杰出組織獎 | 2010.12 | 共青團邯鄲市委 邯鄲市青年志愿者協會 | 市級 | |||||
4 | 永和學校 | 愛國衛生先進單位 | 2010.12 | 邯鄲市人民政府 | 市級 | |||||
5 | 永和學校 | 邯鄲市綠色學校 | 2010.12 | 邯鄲市人民政府 | 市級 | |||||
6 | 永和學校 | 2010年邯鄲市國際象棋精英賽初中女子組第一名 | 2010.10 | 邯鄲市體育總會 | 市級 | |||||
7 | 永和學校 | 2010年邯鄲市國際象棋精英賽初中男子組第二名 | 2010.10 | 邯鄲市體育總會 | 市級 | |||||
8 | 永和學校 | 2010年邯鄲市國際象棋精英賽小學D組第二名 | 2010.10 | 邯鄲市體育總會 | 市級 | |||||
9 | 永和學校 | 邯鄲市中小學“太極推手進課堂”先進學校 | 2010.12 | 邯鄲市教育局 | 市級 | |||||
10 | 永和學校 | 在叢臺區“雙愛好”器樂比賽中榮獲優秀組織獎 | 2010.01 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
11 | 永和學校 | 在叢臺區2010年舉辦的小學數學競賽中獲最佳組織獎 | 2010年05 | 叢臺區教研室 | 區級 | |||||
12 | 永和學校 | 在“我與師德建設”征文活動評選中,榮獲優秀組織獎 | 2010.9 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
13 | 永和學校 | 叢臺區首屆教職工羽毛球團體比賽第五名 | 2010.10 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
14 | 永和學校 | 在首屆“滏東小學杯”少兒書法大獎賽中榮獲優秀組織獎 | 2010.12 | 邯鄲市書畫學會 | 區級 | |||||
15 | 永和學校 | “大同王府至尊酒店杯”第二十三屆全國協作區四類棋類比賽獲國際象棋十二歲組團體冠軍 | 2011.07 | 全國協作區棋類協會 | 國家級 | |||||
16 | 永和學校 | “自主性預習展示,構建和諧新課堂”教學成果獲教學創新獎 | 2011.06 | 河北省教育科學研究所 | 省級 | |||||
17 | 永和學校 | 《自主性預習展示,構建和諧新課堂》榮獲河北省第一屆基礎教育“教育創新獎” | 2011、11 | 河北省教育科學研究所 | 省級 | |||||
18 | 永和學校 | 河北省體育傳統項目學校 | 2011.03 | 河北省體育局棋牌運動管理中心 | 省級 | |||||
19 | 永和學校 | “三架馬車語文周報”杯第六屆全國校園寫作大賽優秀組織獎 | 2011.07 | 中國語文報刊協會課堂教學分會 中國教育學會中學語文教學專業委員會 河北省作家協會創聯部 河北省教育科學研究所 河北師范大學文學學院 語文周報社 | 省級 | |||||
20 | 永和學校 | 2011年河北省國際象棋少年冠軍賽男子丁組團體第一名 | 2011.05 | 河北省體育局棋牌運動管理中心 | 省級 | |||||
21 | 永和學校 | 2011年河北省國際象棋少年冠軍賽女子丙組團體第一名 | 2011.05 | 河北省體育局棋牌運動管理中心 | 省級 | |||||
22 | 永和學校 | 邯鄲市2010年衛生單位 | 2011.01 | 邯鄲市人民政府 | 市級 | |||||
23 | 永和學校 | 2010年度邯鄲市學校衛生基本條件建設先進單位 | 2011.01 | 邯鄲市教育局 | 市級 | |||||
24 | 永和學校 | 在首屆“中華杯”叢臺區中小學師生書法大獎賽中,獲優秀組織獎 | 2011.04 | 邯鄲市書畫協會 叢臺區文教體局 | 市級 | |||||
25 | 永和學校 | “自主性預習展示,構建和諧新課堂”教學成果獲教學創新一等獎 | 2011.04 | 邯鄲市教育局邯鄲市科學技術學會 | 市級 | |||||
26 | 永和學校 | 邯鄲市第十三屆少兒詩歌、童謠、故事大獎賽組織獎 | 2011.06 | 邯鄲市教育局 邯鄲廣播電臺 | 市級 | |||||
27 | 永和學校 | 在首屆“滏東小學杯”少兒書法大獎賽中,獲優秀組織獎 | 2011.08 | 邯鄲市書畫協會 叢臺區滏東小學 | 市級 | |||||
28 | 永和學校 | 2011年邯鄲市青少年科技體育教育暨“四中杯”模型小學甲組一等獎 | 2011.07 | 邯鄲市體育局 邯鄲市教育局 邯鄲市科學技術協會 | 市級 | |||||
29 | 永和學校 | 邯鄲市青少年科技體育教育比賽獲紙質模型飛機團體第一名 | 2011.07 | 邯鄲市體育局 邯鄲市教育局 邯鄲市科學技術協會 | 市級 | |||||
30 | 永和學校 | 邯鄲市青少年科技體育教育比賽獲橡筋動力直升機團體第一名 | 2011.07 | 邯鄲市體育局 邯鄲市教育局 邯鄲市科學技術協會 | 市級 | |||||
31 | 永和學校 | 邯鄲市青少年科技體育教育比賽獲S3A傘降模型火箭團體第一名 | 2011.07 | 邯鄲市體育局 邯鄲市教育局 邯鄲市科學技術協會 | 市級 | |||||
32 | 永和學校 | 邯鄲市國際象棋精英賽小學B組團體第一名 | 2011.10 | 邯鄲市體育總會 | 市級 | |||||
33 | 永和學校 | 邯鄲市國際象棋精英賽小學D組團體第一名 | 2011.10 | 邯鄲市體育總會 | 市級 | |||||
34 | 永和學校 | 邯鄲市國際象棋精英賽中學女子團體第二名 | 2011.10 | 邯鄲市體育總會 | 市級 | |||||
35 | 永和學校 | 邯鄲市國際象棋精英賽小學A組團體第二名 | 2011.10 | 邯鄲市體育總會 | 市級 | |||||
36 | 永和學校 | 邯鄲市國際象棋精英賽中學男子團體第三名 | 2011.10 | 邯鄲市體育總會 | 市級 | |||||
37 | 永和學校 | 邯鄲市國際象棋精英賽中學男子團體第三名 | 2011.10 | 邯鄲市體育總會 | 市級 | |||||
38 | 永和學校 | 在首屆“滏東小學杯”少兒書法大獎賽中,獲優秀組織獎 | 2011.08 | 邯鄲市書畫協會 叢臺區滏東小學 | 區級 | |||||
39 | 永和學校 | 教育教科先鋒旗 | 2011.03 | 叢臺區文教體局委員會 | 區級 | |||||
40 | 永和學校 | 2010年度安全文明先進單位 | 2011.06 | 叢臺區政府 | 區級 | |||||
41 | 永和學校 | 2011年叢臺區中小學“太極進校園”系列展示活動中,被評為先進單位 | 2011.12 | 叢臺區文件體局 | 區級 | |||||
42 | 永和學校 | 中考成績優秀學校 | 2011.09 | 邯鄲市叢臺區委叢臺區人民政府 | 區級 | |||||
43 | 永和學校 | 在區2011年主題隊會比賽中獲最佳組織獎 | 2011.11 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
44 | 永和學校 | 評為2011年圖書管理先進單位 | 2011.12 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
45 | 永和學校 | 法制安全文化活動先進集體 | 2011.12 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
46 | 永和學校 | 在“強力提師能,創建新課堂”活動中評為先進學校 | 2011.12 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
47 | 永和學校 | 第24屆全國協作區棋類比賽國際象棋團體十歲組第一名 | 2012.08 | 全國協作區棋類協會 | 國家級 | |||||
48 | 永和學校 | 第三屆河北省中小學信息技術創新與實踐活動決賽優秀組織獎 | 2012.07 | 河北省中小學信息技術創新與實踐活動組織委員會 | 省級 | |||||
49 | 永和學校 | 河北省中小學信息技術創新與實踐活動先進學校 | 2012.07 | 河北省中小學信息技術創新與實踐活動組織委員會 | 省級 | |||||
50 | 永和學校 | 被評為河北省中小學校一級圖書館 | 2012.09 | 河北省教育廳 | 省級 | |||||
51 | 永和學校 | 河北省學校衛生制度二等獎 | 2012.11 | 河北省教育廳 | 省級 | |||||
52 | 永和學校 | 2012年邯鄲市國際象棋精英賽中學混合組第一名 | 2012.04 | 邯鄲市體育總會 | 市級 | |||||
53 | 永和學校 | 2012年邯鄲市國際象棋精英賽小學B組第一名 | 2012.04 | 邯鄲市體育總會 | 市級 | |||||
54 | 永和學校 | 2012年邯鄲市國際象棋精英賽小學D組第一名 | 2012.04 | 邯鄲市體育總會 | 市級 | |||||
55 | 永和學校 | 2012年邯鄲市國際象棋精英賽中學男子組第二名 | 2012.04 | 邯鄲市體育總會 | 市級 | |||||
56 | 永和學校 | 2012年邯鄲市國際象棋精英賽中學女子組第二名 | 2012.04 | 邯鄲市體育總會 | 市級 | |||||
57 | 永和學校 | 2012年邯鄲市國際象棋精英賽小學A組第二名 | 2012.04 | 邯鄲市體育總會 | 市級 | |||||
58 | 永和學校 | 2012年邯鄲市國際象棋精英賽小學C組第三名 | 2012.04 | 邯鄲市體育總會 | 市級 | |||||
59 | 永和學校 | 2011年度邯鄲市學校食品衛生管理工作先進集體 | 2012.8 | 邯鄲市教育局 | 市級 | |||||
60 | 永和學校 | 2012年邯鄲市國際象棋錦標賽初中女子組團體冠軍 | 2012.12 | 邯鄲市體育總會 | 市級 | |||||
61 | 永和學校 | 2012年邯鄲市國際象棋錦標賽小學女子C組團體冠軍 | 2012.12 | 邯鄲市體育總會 | 市級 | |||||
62 | 永和學校 | 2012年邯鄲市國際象棋錦標賽中學混合組團體季軍 | 2012.12 | 邯鄲市體育總會 | 市級 | |||||
63 | 永和學校 | 2012年太極拳推廣工作中評為先進單位 | 2012.12 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
64 | 永和學校 | 2013年度醫保工作先進單位 | 2012.12 | 叢臺區文教體局、區人社局 | 區級 | |||||
65 | 永和學校 | 信息工作先進單位 | 2012.12 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
66 | 永和學校 | 河北省國際象棋等級賽“男子團體丙組”第二名 | 2013.07 | 河北省體育局棋牌運動管理中心 | 省級 | |||||
67 | 永和學校 | 中三七班被評為2012-2013年度河北省省級先進班集體 | 2013.09 | 河北省教育廳 | 省級 | |||||
68 | 永和學校 | 2012年創新成果評比活動優秀組織獎 | 2013.01 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
69 | 永和學校 | 2012年度圖書管理工作先進學校 | 2013.01 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
70 | 永和學校 | 2012年度讀書活動先進學校 | 2013.01 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
71 | 永和學校 | 2012年閱讀指導課評比活動優秀組織獎 | 2013.01 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
72 | 永和學校 | 2012年度雙愛好工作先進學校 | 2013.03 | 邯鄲市教育局 | 市級 | |||||
73 | 永和學校 | 2012年度校務公開工作先進學校 | 2013.05 | 邯鄲市教育局 | 市級 | |||||
74 | 永和學校 | 2012年度學校食品衛生安全工作先進單位 | 2013.05 | 邯鄲市教育局 | 市級 | |||||
75 | 永和學校 | 2013年邯鄲市國際象棋精英賽小學B組團體第一名 | 2013.12 | 邯鄲市體育總會 | 市級 | |||||
76 | 永和學校 | 2013年邯鄲市國際象棋精英賽小學D組團體第一名 | 2013.12 | 邯鄲市體育總會 | 市級 | |||||
77 | 永和學校 | 2013年邯鄲市國際象棋精英賽中學女子組團體第二名 | 2013.12 | 邯鄲市體育總會 | 市級 | |||||
78 | 永和學校 | 2013年邯鄲市國際象棋精英賽中學混合體第三名 | 2013.12 | 邯鄲市體育總會 | 市級 | |||||
79 | 永和學校 | 2012年度教師培訓工作先進學校 | 2013.06 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
80 | 永和學校 | 在叢臺區中小學2013年藝術節活動中表現突出,榮獲優秀組織獎 | 2013.12 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
81 | 永和學校 | 2013年度校務公開工作先進學校 | 2014.01 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
82 | 永和學校 | 在教師培訓工作中成績突出,被評為2013年度先進單位 | 2014.03 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
83 | 永和學校 | 圖書管理工作先進學校 | 2013.12 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
84 | 永和學校 | 現代教育技術管理先進學校 | 2013.12 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
85 | 永和學校 | 人口和計劃生育工作達標單位 | [2014]21號 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
86 | 永和學校 | 永和學校五年級1班被評為2014年度叢臺區獻祭班集體 | 2015.01 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
87 | 永和學校 | 永和學校六年級1班被評為2014年度叢臺區獻祭班集體 | 2015.01 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
88 | 永和學校 | 2014年度綜治維穩工作先進單位 | 2015.04 | 叢臺區委、區政府 | 區級 | |||||
89 | 永和學校 | 2014年度民主評議工作先進基層單位 | 2015.03 | 叢臺區紀委、 叢臺區監察局 | 區級 | |||||
90 | 永和學校 | 人口和計劃生育達標單位 | 2015.02 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
91 | 永和學校 | 叢臺區2015年春季田徑運動會中學組團體總分第三名 | 2015.04 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
92 | 永和學校 | 在叢臺區中小學生“奮發向上 崇德向善”讀書教育活動中榮獲優秀組織獎 | 2005.05 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
93 | 永和學校 | 叢臺區永和學校九年級2班,被評為2015年邯鄲市市級先進班集體。 | 2016.03 | 邯鄲市教育局 | 市級 | |||||
94 | 永和學校 | 行風建設工作先進單位 | 2016.01 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
95 | 永和學校 | 2015年度學校安全教育先進單位 | 2016.01 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
96 | 永和學校 | 行風建設工作先進單位 | 2016.01 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
97 | 永和學校 | 2015年度學校安全教育先進單位 | 2016.01 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
98 | 永和學校 | 在2015年叢臺區“讀書伴我成長”讀書活動中,榮獲優秀組織獎 | 2016.01 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
99 | 永和學校 | 在叢臺區2016年漢字聽寫比賽中,榮獲團體一等獎 | 2016.11 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
100 | 永和學校 | 2016年叢臺區中小學運動會三棋比賽初中組第一名 | 2016.10 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
101 | 永和學校 | 2016年叢臺區中小學運動會乒乓球比賽初中組第二名 | 2016.10 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
102 | 永和學校 | 2016年叢臺區中小學運動會團體總分初中組第二名 | 2016.10 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
103 | 永和學校 | 在2016年尊師重教系列主題活動中,榮獲“一則公益廣告”評比二等獎 | 2016.12 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
104 | 永和學校 | 教育綜合督導評估模范學校 | 2016.11 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
105 | 永和學校 | 舞蹈《兵娃娃》在叢臺區中小學第二十七屆藝術節活動中,被評為二等獎 | 2016.06 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
106 | 永和學校 | 說唱《邯鄲謠》在叢臺區中小學第二十七屆藝術節活動中,被評為二等獎 | 2016.06 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
107 | 永和學校 | 相聲《智取威虎山》在叢臺區中小學第二十七屆藝術節活動中,被評為一等獎 | 2016.06 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
108 | 永和學校 | 在叢臺區中小學第二十七屆藝術節活動中,被評為優秀組織獎 | 2016.06 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
109 | 永和學校 | 在叢臺區中小學第二十七屆藝術節美術作品展活動中被評為先進學校 | 2016.06 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
110 | 永和學校 | 邯鄲市教育系統五四青年獎狀 | 2017.01 | 邯鄲市委教育工委、邯鄲市教育局 | 市級 | |||||
111 | 永和學校 | 叢臺區永和學校九年級1班被評為2016年邯鄲市市級先進班集體 | 2017.02 | 邯鄲市教育局 | 市級 | |||||
112 | 永和學校 | 在2016年度圖書工作中,成績顯著,被評為叢臺區圖書工作先進學校 | 2017.01 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
113 | 永和學校 | 在2016年度電化教育工作中,成績顯著,被評為叢臺區電化教育工作先進學校 | 2017.01 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
114 | 永和學校 | 在叢臺區2016年語言文字工作中,榮獲先進集體 | 2017.01 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
115 | 永和學校 | 在2016年度聯片教研工作中被評為優秀學校 | 2017.01 | 叢臺區文教體局 | 區級 | |||||
116 | 永和學校 | 在叢臺區首屆“小學生作文杯”習作競賽中獲優秀組織獎 | 2017.06 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
117 | 永和學校 | 在2017年叢臺區青少年英語能力大賽中,榮獲優秀組織獎 | 2017.06 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
118 | 永和學校 | 在2017年叢臺區小學生計算能力大賽中,榮獲優秀組織獎 | 2017.06 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
119 | 永和學校 | 在2017年叢臺區“陽光校園我們是好伙伴”主題教育讀書活動中,榮獲優秀組織獎 | 2017.07 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
120 | 永和學校 | 在叢臺區2017年漢字聽寫比賽中,榮獲團體第一名 | 2017.10 | 叢臺區語言文字工作委員會 | 區級 | |||||
121 | 永和學校 | 在叢臺區2017年漢字聽寫比賽中,榮獲團體第二名 | 2017.10 | 叢臺區語言文字工作委員會 | 區級 | |||||
122 | 永和學校 | 歌詠比賽二等獎 | 2017.12 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
123 | 永和學校 | 永和學校九年級2班被評為邯鄲市市級先進班集體。 | 2018.05 | 邯鄲市教育局 | 市級 | |||||
124 | 永和學校 | 叢臺區永和學校團支部,2018年邯鄲市教育系統五四青年獎狀 | 2018.04 | 邯鄲市委教育工委、邯鄲市教育局 | 市級 | |||||
125 | 永和學校 | 2017年中小學運動會中學組三棋比賽第一名 | 2018.01 | 叢臺區教育體育局 | 區級 | |||||
126 | 永和學校 | 在2017年度圖書工作中,成績顯著,被評為叢臺區圖書工作先進學校 | 2018.01 | 叢臺區教育體育局 | 區級 | |||||
127 | 永和學校 | 在2017年度實驗教學活動評比工作中,成績顯著,被評為叢臺區優秀組織獎 | 2018.01 | 叢臺區教育體育局 | 區級 | |||||
128 | 永和學校 | 在2017年度電化教育工作中,成績顯著,被評為叢臺區電化教育工作先進學校 | 2018.01 | 叢臺區教育體育局 | 區級 | |||||
129 | 永和學校 | 在傳統區2018年教師漢字聽寫比賽中,榮獲團體一等獎 | 2018.04 | 叢臺區教育體育局 | 區級 | |||||
130 | 永和學校 | 在2018年寒假叢臺區中小學消防安全作業評比活動中被評為優秀組織獎 | 2018.05 | 叢臺區教體局、叢臺區公安消防大隊 | 區級 | |||||
131 | 永和學校 | 在叢臺區2017年語言文字工作評比中,榮獲年度先進集體獎 | 2018.02 | 叢臺區教育體育局 | 區級 | |||||
132 | 永和學校 | 在2018年上半年學校安全網格化管理中,被評為先進單位。 | 2018.08 | 叢臺區教育體育局 | 區級 | |||||
133 | 永和學校 | 在“師德師風好典型”征文活動中榮獲優秀組織獎 | 2018.09 | 叢臺區教育體育局 叢臺區教育工會 | 區級 | |||||
134 | 永和學校 | 在叢臺區2018年漢字聽寫比賽中,榮獲團體一等獎 | 2018.10 | 叢臺區語言文字工作委員會 | 區級 | |||||
135 | 永和學校 | 在叢臺區2019年漢字聽寫比賽中,榮獲團體二等獎 | 2018.10 | 叢臺區語言文字工作委員會 | 區級 | |||||
136 | 永和學校 | 在“傳承好家風、好家訓”系列活動中榮獲優秀組織獎 | 2018.12 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
137 | 永和學校 | 在2018“基層工會組織建設年”活動中榮獲優秀組織獎 | 2018.12 | 叢臺區教育工會 | 區級 | |||||
138 | 永和學校 | 授予叢臺區永和學校團委2019年度邯鄲市教育系統五四青年獎狀 | 2019.04 | 邯鄲市委教育工委 邯鄲市教育局 | 區級 | |||||
139 | 永和學校 | 永和學校七(4)班:在2018年叢臺區“讀寫誦”活動中,被評為優秀班級 | 2019.01 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
140 | 永和學校 | 在2018年度教育裝備工作中,成績顯著,被評為叢臺區教育裝備先進學校 | 2019.01 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
141 | 永和學校 | 在2018年語言文字工作評比中,榮獲年度先進集體獎 | 2019.03 | 叢臺區教體局、叢臺區語委辦 | 區級 | |||||
142 | 永和學校 | 民樂演奏《漁舟唱晚》在叢臺區中小學第三十屆校園文化藝術節活動中,被評為二等獎 | 2019.06 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
143 | 永和學校 | 民樂演奏《陽春白雪》在叢臺區中小學第三十屆校園文化藝術節活動中,被評為二等獎 | 2019.06 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
144 | 永和學校 | 古詩詞串燒《經典詠流傳》在叢臺區中小學第三十屆校園文化藝術節活動中,被評為二等獎 | 2019.06 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
145 | 永和學校 | 在叢臺區2019年中小學漢字聽寫比賽中,榮獲團體二等獎 | 2019.09 | 叢臺區語言文字工作委員會 | 區級 | |||||
146 | 永和學校 | 在叢臺區2020年中小學(小學部)漢字聽寫比賽中,榮獲團體二等獎 | 2019.09 | 叢臺區語言文字工作委員會 | 區級 | |||||
147 | 永和學校 | 在叢臺區2019年中小學漢字聽寫比賽中,榮獲團優秀組織獎 | 2019.09 | 叢臺區語言文字工作委員會 | 區級 | |||||
148 | 永和學校 | 2019年叢臺區中小學生太極拳比賽中學組優秀獎 | 2019.10 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
149 | 永和學校 | 教學質量進步獎 | 2019.09 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
150 | 永和學校 | 在2019年叢臺區電教儀器工作中表現突出,被評為電教儀器工作先進學校 | 2019.12 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
151 | 永和學校 | 叢臺區2019年度學校安全工作先進單位 | 2020.01 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
152 | 永和學校 | 叢臺區2020年度學校法制工作先進單位 | 2020.01 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
153 | 永和學校 | 在叢臺區2019年語言文字工作評比中,榮獲年度先進集體獎 | 2019.12 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
154 | 永和學校 | 2020年叢臺區第三屆校外教育杯系列主題比賽優秀組織獎 | 2020.11 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
155 | 永和學校 | 叢臺區第三屆跆拳道競演大會體育道德風尚獎 | 2020.12 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
156 | 永和學校 | 2020年底叢臺區學校安全工作先進單位 | 2021.01 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
157 | 永和學校 | 在2020年叢臺區學校垃圾分類工作中,被評為先進單位 | 2021.01 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
158 | 永和學校 | 榮獲2020年度“叢臺區教體系統衛生先進學校”稱號 | 2021.01 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
159 | 永和學校 | 被評為叢臺區2020年度控輟保學工作先進單位 | 2021.01 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
160 | 永和學校 | 榮獲“培育好家風 傳承好家訓”征文優秀組織獎 | 2021.01 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
161 | 永和學校 | 在2020年度效能建設工作中被評為先進學校 | 2021.01 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
162 | 永和學校 | 被評為叢臺區教職工趣味運動會道德風尚獎 | 2021.04 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
163 | 永和學校 | 榮獲叢臺區2020年省政府對區政府語言文字督導評估工作先進集體稱號 | 2021.04 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
164 | 永和學校 | 2021年教育督導工作先進集體 | 2021.05 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
165 | 永和學校 | 你校選送的舞蹈作品《快樂陽光》在2021年度叢臺區第三十一屆中小學校園文化藝術節活動中,被評為一等獎。 | 2021.06 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
166 | 永和學校 | 你校選送的舞蹈作品《我們是共產主義接班人》在2022年度叢臺區第三十一屆中小學校園文化藝術節活動中,被評為二等獎。 | 2021.06 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
167 | 永和學校 | 你校選送的舞蹈作品《追夢古趙 射藝永和》在2023年度叢臺區第三十一屆中小學校園文化藝術節活動中,被評為一等獎。 | 2021.06 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
168 | 永和學校 | 中考進步學校 | 2021.09 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
169 | 永和學校 | 小學教學質量進步學校 | 2021.09 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
170 | 永和學校 | 2021年9月17日代表叢臺區迎接臨漳縣教育體育局觀摩學習迎省檢工作,學校辦學特色、辦學條件、校園文化等先進理念和先進做法,圓滿完成了觀摩任務。為叢臺區教育做出來貢獻,請給與加分。 | 2021.09、17 | 叢臺區人民政府教育督導室 | 區級 | |||||
171 | 永和學校 | 在2021年叢臺區中小學公共安全教育優質課評比活動中,被評為優秀組織單位 | 2021.08 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
172 | 永和學校 | 在2022年叢臺區第六屆中小學生“學憲法講憲法”演講比賽中,被評為優秀組織單位 | 2021.08 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
173 | 永和學校 | 在叢臺區2021年中小學漢字聽寫大賽中,榮獲團體二等獎 | 2021.11 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
174 | 永和學校 | 在叢臺區2021年中小學漢字聽寫大賽中,榮獲團體二等獎 | 2021.11 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
175 | 永和學校 | 被評為2021年叢臺區消防主題活動優秀組織單位 | 2021.11 | 叢臺區消防救援大隊 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
176 | 永和學校 | 在2021年度電教儀器工作中,被評為先進學校 | 2021.12 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
177 | 永和學校 | 被評為2021年叢臺區學校普法工作優秀組織單位 | 2021.12 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
178 | 永和學校 | 在2021年度體育工作中榮獲先進單位榮譽稱號 | 2022.01 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
179 | 永和學校 | 在2021年度學校藝術工作中,成績顯著,被評為美育先進單位 | 2022.01 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
180 | 永和學校 | 在2021年叢臺區學校垃圾分類工作中,被評為先進集體 | 2022.01 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
181 | 永和學校 | 在學生資助工作中貢獻突出,被授予資助工作先進單位 | 2022.02 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
182 | 永和學校 | 在2021年初中信息技術學科升學考試考點驗收工作中成績突出,特授予先進集體榮譽稱號。 | 2022.03 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
183 | 永和學校 | 永和學校教務處榮獲2021年度叢臺區教體系統“巾幗文明崗”榮譽稱號 | 2022.03 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
184 | 永和學校 | 榮獲2022年度叢臺區教體系統“三八紅旗集體”榮譽稱號 | 2022.03 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
185 | 永和學校 | 被評為2022年度叢臺區第七屆中小學生“學憲法講憲法”演講比賽優秀組織單位 | 2022.07 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
186 | 永和學校 | 在2022年叢臺區學校普法工作中,成績突出。榮獲“優秀組織單位”稱號 | 2022.12 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
187 | 永和學校 | 在2022年叢臺區學校安全工作中,成績突出。榮獲“先進單位”稱號 | 2022.12 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
188 | 永和學校 | 在學生資助工作中貢獻突出,被授予資助工作先進單位 | 2023.01 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
189 | 永和學校 | 在2022年度學校衛生工作中成績突出,被評為叢臺區教體系統衛生先進學校 | 2023.01 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
190 | 永和學校 | 在2022年度叢臺區體育工作中榮獲“體育信息宣傳優秀單位”榮譽稱號臺區教體系統衛生先進學校 | 2023.01 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
191 | 永和學校 | 在2022年度教育督導工作中成績突出,授予“教育督導工作先進單位”稱號 | 2023.02 | 叢臺區教體局 | 區級 | |||||
